根据学校规定的基本分数线及我院招生名额与复试考生数的比例要求,划定我院复试分数线,具体公布如下:
一级学科 | 专业(研究方向) | 政治 | 英语 | 业务 1 | 业务 2 | 总分 | |||||||||
公共管理 | 行政管理(学院划线) | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | |||||||||
公共管理 | 土地资源管理(学院划线) | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |||||||||
公共管理 | 社会保障、教育经济与管理、城市发展与管理、公共信息资源管理、国际事务与全球治理 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | |||||||||
农业经济管理 | 农业经济管理 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | |||||||||
人口学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||||||||||
农学 | 农村发展 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 | |||||||||
公共管理 | 公共管理硕士( MPA )A 线 | 120 | 60 | 203 | |||||||||||
公共管理硕士( MPA ) 线 | 88 | 44 | 175 | ||||||||||||
公共管理硕士( MPA )西藏班 | 80 | 40 | 140 |
2、上表所列分数线(管理类联考除外)满足以下情况视同上线:若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分(含5分),且仅限1门单科。适用该政策上线的考生,总分相应扣减后计算各项排名。
3、退役大学生士兵专项计划考生初试成绩同时满足以下要求的,可参加复试:
(1)总分成绩要求:依据所报考专业在表中基本分数线的总分降低10%。
(2)单科成绩要求:满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为200分的科目成绩不低于100分,满分为300分的科目成绩不低于150分。